Datum | Viktminskning | Sammanlagd viktminskning/ Nuvarande vikt |
Maj-98 - 13 Juni-99 | - 10 kilo | 70.0 kg |
Dec-01 | + 10 kg | Tillbaka där jag började |
Maj-02 | +/-0 | Några kilo ner och sen upp, fortfarande 80.0 kg |
Feb-03 | +1.8 | 81.8 kg, några kilo ner och sen upp igen |
Feb-03 - Dec-04 | - 12.2 kg | 69.6 kg |
Jan-05- 4 Feb-06 |
+ 12.4 kg | 82.0 kg |
5-11/2 |
-1.6 | 80.4 |
18/2 |
-0.6 | 79.8 |
26/2 |
+/- 0 | 79.8 |
9/4 |
+1.2 kg | 81.0 kg |
25/6 |
+1 | 82.0 kg |
12/11 |
+1 | 83.0 kg |
10/10-07 |
79.0 kg |
|